Sokkia SDL30 és SDL50
digitális szintezők
Geodéziai digitális szintezők
The SDL30 digital level makes quick work of measuring height and distance in all types of environments—from low light to bright sunlight and artificial light. It provides unwavering accuracy in the field even in adverse environments such as tunnels, heat shimmer, and vibration. Its large internal memory, digital display, and simple operation ensure fast and accurate measurements.
Főbb termékjellemzők
A szintezési pontosság a szintezőléc típusától függ, a táblázat szerint,
SDL30 és SDL50 változatok a léc előre-hátra döntésével a függőleges helyzetet automatikusan ki tudják választani (csak az új modellek esetén
Mérés-gyorsgomb mindegyik típusnál
Hosszú üzemidejű Li-ion akkumulátorral
SDL30 | SDL50 | ||
Elektronikus szintezési pontosság: | BGS vonalkódos szintezőléc | 1,0mm/km | 1,5mm/km |
BIS20/30 invár vonalkódos szintezőléccel | 0,6mm/km | 0,8mm/km | |
BIS30A szuper-invár vonalkódos szintezőléccel | 0,4mm/km | 0,6mm/km | |
Optikai szintezési pontosság (hagyományos szintezőléccel): | 1,0mm/km | 2,0mm/km | |
Elektronikus távmérési tartomány: | 1,6 - 100m között | 1,6 - 100m között | |
Optikai távmérési távolság: | 1,5m-től, tachimetráló szálakkal | 1,5m-től, tachimetráló szálakkal | |
Elektronikus távmérési pontosság: | 1,6-10m tartományban ±10mm | 1,6-10m tartományban ±10mm | |
10-50m tartományban ±0,1% x D (D= távolság) | 10-50m tartományban ±0,1% x D (D= távolság) | ||
50-100m tartományban ±0,2% x D (D= távolság) | 50-100m tartományban ±0,2% x D (D= távolság) | ||
Mérési pozíciók: | automatikus fordított léc felismerés (mennyezet-mérés) | ||
Kijelző megjelenítési pontossága: | magasságmérésnél 0,0001m | magasságmérésnél 0,0001m | |
távolságmérésnél 0,01m | távolságmérésnél 0,01m | ||
Kijelző: | 128x32 pixel, megvilágított, | 128x32 pixel, megvilágított, | |
Billentyűzet: | 7 funkciógomb + mérésindító gyorsgomb | 7 funkciógomb + mérésindító gyorsgomb | |
Mérésindító gyorsgomb | van | van | |
Távcső méretei: | 32x nagyítás, 45mm gyűjtőlencse átmérő | 28x nagyítás, 36mm gyűjtőlencse átmérő | |
Vízszintes szögosztás: | 360° (1° beosztás) | 360° (1° beosztás) | |
Kompenzátor: | mágneses csillapítású | mágneses csillapítású | |
Belső adattárolás: | 2000 pont belső memória, 10 munkaállomány között rugalmasan szétosztható | 2000 pont belső memória, 10 munkaállomány között rugalmasan szétosztható | |
Adatátvitel: | RS232 soros, soros vagy virtuális USB kábellel | RS232 soros, soros vagy virtuális USB kábellel | |
Tápellátás: | tölthető, cserélhető Li-ion akku, 7,2V, 2,45Ah (BDC46) | tölthető, cserélhető Li-ion akku, 7,2V, 2,45Ah (BDC46) | |
Üzemidő: | kb. 16 óra | kb. 16 óra | |
Környezeti ellenálló-képesség: | IPx4 | IPx4 | |
Üzemeltetési hőmérséklet: | -20 - +50°C | -20 - +50°C | |
Tömeg: | 2,4kg akkuval | 2,4kg akkuval | |
Mérési módok: | szimpla precíz egyszeri / ismétlő (mérési idő max. 2,5s) | szimpla precíz egyszeri / ismétlő (mérési idő max. 2,5s) | |
átlagoló (mérési idő max. 2,5s mérésenként) | átlagoló (mérési idő max. 2,5s mérésenként) | ||
követő (gyors folyamatosan ismételt mérés, mérési időköz <1s) | követő (gyors folyamatosan ismételt mérés, mérési időköz <1s) | ||
„wave-and-read” (előre-hátra döntött léc esetén a függőleges helyzet megkeresése) | „wave-and-read” (előre-hátra döntött léc esetén a függőleges helyzet megkeresése) | ||
Beépített programok: | szintezés és magasságmérés | szintezés és magasságmérés | |
magasság-különbség mérés | magasság-különbség mérés | ||
magasság-különbség kitűzés | magasság-különbség kitűzés | ||
távolságmérés | távolságmérés | ||
távolág-kitűzés | távolág-kitűzés |
Full specifications in brochure.