Sokkia SDL1X
digitális szintezők
Felsőrendű digitális szintező
Mérés-gyorsgomb
Hosszú üzemidejű Li-ion akkumulátor
27 gombos alfanumerikus billentyűzet
Főbb termékjellemzők
A műszerek mérés-indítása a műszer érintése nélkül infra távvezérlővel is történhet (Advanced modellnél tartozék, Standard változatnál opció)
Mérés-gyorsgomb
Külső SD memóriakártya-foglalattal és USB flash memória-bővítéssel készülnek
Soros és USB adatátviteli porttal is rendelkeznek
Bluetooth modem külső adatrögzítő eszközök csatlakoztatásához
44x nagyítást nyújtó szemlencse is rendelhető
SDL1X Advanced | SDL1X Standard | ||
Elektronikus szintezési pontosság: | vonalkódos szintezőléccel | 1,0mm/km | 1,0mm/km |
invár vonalkódos szintezőléccel | 0,3mm/km | 0,3mm/km | |
szuper-invár vonalkódos szintezőléccel | 0,2 mm/km | 0,3mm/km | |
Optikai szintezési pontosság (hagyományos szintezőléccel): | 1,0mm/km | 1,0mm/km | |
Elektronikus távmérési tartomány: | 1,6 - 100m között | 1,6 - 100m között | |
Elektronikus távmérési pontosság: | 1,6-10m tartományban ±10mm | 1,6-10m tartományban ±10mm | |
10-50m tartományban ±0,1% x D (D= távolság) | 10-50m tartományban ±0,1% x D (D= távolság) | ||
50-100m tartományban ±0,2% x D (D= távolság) | 50-100m tartományban ±0,2% x D (D= távolság) | ||
Mérési pozíciók: | automatikus fordított léc felismerés (mennyezet-mérés) | automatikus fordított léc felismerés (mennyezet-mérés) | |
Kijelző megjelenítési pontossága: | magasságmérésnél 0,00001m | magasságmérésnél 0,00001m | |
távolságmérésnél 0,001m | távolságmérésnél 0,001m | ||
Kijelző: | grafikus LCD kijelző | grafikus LCD kijelző | |
Billentyűzet: | 27 alfanumerikus megvilágított billentyű | 27 alfanumerikus megvilágított billentyű | |
Mérésindító gyorsgomb | van | van | |
Mérésindítás távvezérlőről | DLC1 3 gombos infra távvezérlő tartozék | DLC1 3 gombos infra távvezérlő opcionális | |
Távcső méretei: | 32x nagyítás, 45mm gyűjtőlencse átmérő | 32x nagyítás, 45mm gyűjtőlencse átmérő | |
Távcső 44x nagyítása: | opcionális DE29 | opcionális DE29 | |
Beépített kereső távcső: | 4,5x nagyítás, 3° látószög | - | |
Auto fókusz: | automatikus 1,6 m és 100 m között, manuális állítási lehetőséggel | - | |
Vízszintes szögosztás: | 360° (1° beosztás) | 360° (1° beosztás) | |
Kompenzátor: | mágneses csillapítású | mágneses csillapítású | |
Dőlés riasztás: | kéttengelyű szenzor, grafikus és hangjelzés | kéttengelyű szenzor, grafikus és hangjelzés | |
Belső adattárolás: | 10 000 pont | 10 000 pont | |
Külső adattárolás: | SD kártya (max. 2 GB) USB flash (max. 4 GB) | SD kártya (max. 2 GB) USB flash (max. 4 GB) | |
Adatátvitel: | RS232 soros, USB 1.1, | RS232 soros, USB 1.1, | |
Bluetooth modem: | opcionális, 100m hatótávolsággal | opcionális, 100m hatótávolsággal | |
Tápellátás: | tölthető, cserélhető Li-ion akku, 7,2V, 4,3Ah (BDC58) | tölthető, cserélhető Li-ion akku, 7,2V, 4,3Ah (BDC58) | |
Üzemidő: | kb. 12 óra (kézi fókusz) kb. 9 óra (auto fókusz) | kb. 14 óra | |
Környezeti ellenálló-képesség: | IP54 | IP54 | |
Üzemeltetési hőmérséklet: | -20 - +50°C | -20 - +50°C | |
Tömeg: | 3,5kg akkuval | 3,4kg akkuval | |
Mérési módok: | szimpla precíz egyszeri / ismétlő (mérési idő max. 2,5s) | szimpla precíz egyszeri / ismétlő (mérési idő max. 2,5s) | |
átlagoló (mérési idő max. 2,5s mérésenként) | átlagoló (mérési idő max. 2,5s mérésenként) | ||
követő (gyors folyamatosan ismételt mérés, mérési időköz <1s) | követő (gyors folyamatosan ismételt mérés, mérési időköz <1s) | ||
- | - | ||
Beépített programok: | szintezés és magasságmérés | szintezés és magasságmérés | |
magasság-különbség mérés | magasság-különbség mérés | ||
magasság-különbség kitűzés | magasság-különbség kitűzés | ||
távolságmérés | távolságmérés | ||
távolág-kitűzés | távolág-kitűzés |
Full specifications in brochure.